Materiál, výkonnost: hnědé uhlí, 1500 t/h
Šíře dopravníků: 1200 mm
Rok: 2015
Shazovací vůz kolejový SVK 1200/1500 (dále S-vůz) je určen pro nasazení v systému pásové dopravy materiálu. Šíře dopravního pasu je 1200 mm. Stroj slouží k sejmutí materiálu z pásového dopravníku a jeho další přesměrování na podélnou skládku, případně na navazující dopravní zařízení. Lze přepravovat deponát, drcené nebo tříděné energetické uhlí a další suroviny. Stroj je projektován na materiál o velikosti zrn 0-40 mm a sypné hmotnosti do 1000 kg.m-3. Budoucí uplatnění stroje je široké. Lze ho použít na skládkách tepelných elektráren, třídírnách palivových směsí, teplárnách, povrchových dolech. Na stálých i provizorních skládkách paliva.
Hlavní parametry stroje
| Dopravovaný materiál | ||
| Jmenovitý přepravní výkon | 1 500 | m3.hod-1 |
| Dopravovaný materiál – měrná výpočtová hmotnost těživa | Max. 1 000 | Kg.m-3 |
| Velikost frakce těživa – kusovitost | 0 – 40 | mm |
| Průběžný pasový dopravník | ||
| Dopravní rychlost | 3,15 | m.s-1 |
| Šíře pasu | 1 200 | mm |
| Maximální tah v pasu | 240 | kN |
| Střední díly průběžného dopravníku | Návazné 1 200 | mm |
| Rozchod kolejí | 3 000 | mm |
| Délka pojezdu | ±150 (300) | m |
| Vykládací dopravník | ||
| Rychlost pasu | 4 | m.s-1 |
| Šíře vykládacího pasu | 1 400 | mm |
| Délka | 15 | m |
| Rozsah sklonu | -3 až +13 | ° |
| Rozsah otáčení | ± 100 | ° |
| Rychlost otoče | 0,2 | min-1 |
| Zvedání výložníku | Hydraulické | – |
| Hydraulický systém | ||
| Maximální tlak | 16,5 | MPa |
| Pohon hydraulického agregátu | 7,5 | kW |
| Průtok oleje | 32 | l.min-1 |
| Podvozek | ||
| Rychlost pojezdu | 0,2 | m.s-1 |
| Počet hnaných podvozků | 4 (8 kol) | – |
| Měrný tlak na podloží | 0,07 | MPa |
| Maximální zaboření | 100 | mm |
| Parametry kolejiště | ||
| Max. podélný sklon – provoz | 1:20 | – |
| Max. podélný sklon – transport | 1:15 | – |
| Max. příčný sklon – provoz | 1:30 | – |
| Max. příčný sklon – transport | 1:20 | – |
| Ostatní parametry | ||
| Napájecí napětí | 400 | V |
| Teplota okolního prostředí | -20 až +40 | ° |
| Posádka | 0 – 1 | pracovník |

