Technické parametry
Technické parametry
Detailní informace o montážních mechanismech
| Technické parametry a ceník mobilních jeřábů s teleskopickým výložníkem | |||||
| nosnost / vyložení | max. výška zdvihu | typ | Sazba | ||
| max. nosnost t / m |
max. vyložení t / m |
hl. + pom.výlož. m |
nasazení Kč / hod. |
přeprava Kč / km |
|
| 20t / 3,0m | 0,6t / 19m | 21 + 0 m | AD 20 | ||
| 28t / 3,0m | 0,5t / 24m | 26 + 5 m | AD 28 | ||
| 30t / 2,7m | 1,3 / 22m | 25 + 13 m | DEMAG AC 30 | ||
| 36t / 3,0m | 1,0t / 26m | 32 + 0 m | LOKOMO | ||
| 40t / 3,0m | 1,4t / 28m | 31,2 + 13 m | DEMAG AC 40 | ||
| 50t / 2,8m | 1,3t / 30m | 34 + 0 m | HTD 50 | ||
| 60t / 3,0m | 1,2t / 28m | 44 + 15 m | DEMAG AC 60 | ||
| 80t / 2,0m | 0,6t / 44m | 50 + 17,6 m | DEMAG AC 205 | ||
| 100t / 3,0m | 2,1t / 44m | 50 + 19 m | DEMAG AC 100 | ||
| 100t / 3,0m | 0,9t / 40m | 42 + 0 m | KRUPP 100 | ||
| 120t / 3,0m | 1,1t / 56m | 60 + 17 m | DEMAG AC 120 | ||
| 120t / 3,0m | 0,6t / 50m | 60 + 17 m | DEMAG AC 395 | ||
| 180t / 3,0m | 3,2t / 54m | 60 + 20,5 m | DEMAG AC 535 | ||
| 200t / 3,0m | 1,4t / 62m | 50 + 51 m | DEMAG AC 615 |
| Technické parametry a ceník mobilních jeřábů s příhradovým výložníkem | ||||||
| nosnost / vyložení | max. výška zdvihu | typ | Sazba | |||
| max. nosnost t / m |
max. vyložení t / m |
hl. + pom.výlož. m |
nasazení Kč / hod. |
přeprava Kč / km |
mont., dem. tis. Kč | |
| 140t | 2,2t / 50m | 60 + 60 m | DEMAG TC 600 | |||
| 140t | 2,4t / 50m | 60 + 48 m | DEMAG CC 600 | |||
| 350t | 9,5t / 70m | 78 + 72 m | DEMAG CC 2400 | |||
| 600t | 6t / 134m | 84 + 84 m | DEMAG CC 2800 |
Ceny služeb montážních mechanizmů Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech. Jsme připraveni Vám poskytnout odborné konzultace a projednat Váš požadavek.
V případě požadavku, na základě konkrétně stanovených a sjednaných podmínek, zpracujeme pro jednotlivý obchodní případ samostatný návrh ceny nabízené služby mechanizmů při zohlednění délky tj. denního, týdenního nebo měsíčního nasazení a jeho intenzity.
p.Jan Filusz - vedoucí úseku, tel.: 558 617 811, mob.: 602 527 506
p. Petr Polák, tel.: 558 617 810, mob.: 602 590 230
p. Přemysl Kovář, tel.: 558 617 812, mob.: 602 275 276
Fax: 558 655 581
Email: jeraby@hutni-montaze.cz